Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Landesverband Bayern findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Landesverband Bayern findest du hier .
Die Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften mit Landesjugendtreffen zählt zu der größten Veranstaltung der DLRG-Jugend Bayern. Jedes Jahr reisen um die 1.000 Rettungssportler*innen, Betreuer*innen, Kampfrichter*innen und Helfer*innen quer durch Bayern, um die Besten der Besten zu ermitteln. Abwechslung erfahren die Meisterschaften durch die ständig wechselnden Austragungsorte.
Für die Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften der DLRG im Rettungsschwimmen mit Landesjugendtreffen geben wir in Form eines Leitfadens die Rahmenbedingungen bekannt.
Mit diesem Leitfaden möchten wir interessierten Gliederungen einen Überblick über die Daten der Veranstaltung geben, um eine Entscheidung für eine Bewerbung leichter zu machen.
Aktuelle Ausschreibungsunterlagen hier.
Aktuelle Infobriefe, die Lauflisten usw. liegen hier.
Alle, die für ihre eigenen Meisterschaften das Auswertungsprogramm verwenden wollen, das wir auch auf den Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften verwenden, finden hier den Downloadlink.
Bitte wendet euch bei Fragen zum Programm an auswertungsprogramm@bayern.dlrg-jugend.de.
Aktuelle Zulassungen liegen hier.
Die Anmeldung erfolgt über die Online-Meldedatenbank.
Regulatorische Dokumente findet ihr hier.
Alle Protokolle liegen hier ab
Den Info-Flyer für die BMM 2024 findest du hier.
28.-30. Juni 2024
14. Mai 2024
Neumarkt
Unterlagen des Vorjahres sind hier zu finden
Oberbayern | Samstag, 16.03.2024 | Ingolstadt |
Unterfranken | Samstag, 16.03.2024 | Schonungen |
Schwaben | Sonntag, 24.03.2024 | Memmingen |
Alpenland | Samstag, 13.04.2024 | Holzkirchen |
Mittelfranken | Samstag, 27.04.2024 | Dietenhofen |
Niederbayern | Samstag, 27.04.2024 | Neustadt an der Donau |
Oberfranken | Samstag, 27.04.2024 | Münchberg |
Oberpfalz | Samstag, 27.04.2024 | Wörth an der Donau |
Bitte sendet Korrekturen und Ergänzungen an rettungssport@bayern.dlrg-jugend.de.
Jahr | Datum | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
2024 | 28.-30.06. | Neumarkt in der Oberpfalz | mit Landesjugentreffen |
2023 | 23.-25.06. | Dillingen | mit Landesjugendtreffen |
2022 | 24.-26.06. | Parsberg, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen, Lightvariante |
2021 | 23.-25.07. | NN | mit Landesjugendtreffen,Lightvariante(Absage: Covid 19) |
2020 | 28.09.-09.11. | dezental ganz Bayern | Bayerische Challenge im Rettungsschwimmen |
2019 | 05.-07.07. | Parsberg, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen, Lightvariante |
2018 | 22.-24.06. | Bayreuth,Oberfranken | mit Landesjugendtreffen |
2017 | 30.-02.07. | Ruhpolding, Alpenland | mit Landesjugendtreffen |
2016 | 24.-26.06. | Weißenburg, Mittelfranken | mit Landesjugendtreffen |
2015 | 26.-28.06. | Neumarkt, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen, ohne Ausrichter |
2014 | 04.-06.07. | Kelheim (Weltenburg), Niederbayern | mit Landesjugendtreffen |
2013 | 05.-07.07. | Waldkraiburg (Mühldorf am Inn), Alpenland | mit Landesjugendtreffen |
2012 | 06.-08.07. | Weißenburg,Mittelfranken | mit Landesjugendtreffen |
2011 | 08.-10.07. | Neumarkt, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen, ohne Ausrichter |
2010 | 25.-27.06. | Abensberg, Niederbayern | mit Landesjugendtreffen |
2009 | 03.-05.07. | Immenstadt (Sonthofen), Schwaben | mit Landesjugendtreffen |
2008 | 04.-06.07. | Neumarkt, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen, ohne Ausrichter |
2007 | 29.-01.07. | Grafenau (Perlesreut, Niederbayern | mit Landesjugendtreffen |
2006 | 07.-09.07. | Bad Kissingen,Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
2005 | 01.-03.07. | Mellrichstadt (Ostheim-Fladungen), Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
2004 | 02.-04.07. | Bad Aibling, Alpenland | mit Landesjugendtreffen |
2003 | 27.-29.06. | Neumarkt, Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen |
2002 | 28.-30.06. | Herzogenaurach, Mittelfranken | mit Landesjugendtreffen |
2001 | 29.-01.07. | Mellrichstadt (Ostheim-Fladungen), Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
2000 | 30.-02.07. | Schonungen, Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
Jahr | Datum | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1999 | 25.-27.06. | Hammelburg,Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
1998 | 26.-28.06. | Helmbrechts,Oberfranken | mit Landesjugendtreffen |
1997 | 27.-29.06. | Gerbrunn,Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
1996 | 28.-30.06. | Neumarkt,Oberpfalz | mit Landesjugendtreffen |
1995 | 23.-25.06. | Schonungen,Unterfranken | mit Landesjugendtreffen |
1994 | 24.-26.06. | Kaufbeuren,Schwaben | |
1993 | 25.-27.06. | Würzburg,Unterfranken | |
1992 | 03.-05.07. | Wörth/Donau,Oberpfalz | |
1991 | 22.06. | Gerbrunn,Unterfranken | |
1990 | 30.06. | Helmbrechts,Oberfranken | |
1989 | 24.06. | Spardorf, Mittelfranken | |
1988 | 18.06. | Gochsheim, Unterfranken | |
1987 | 11.10. | Nürnberg-Südbad, Mittelfranken | |
1986 | 13.12. | Dietenhofen, Mittelfranken | |
1985 | 27./2807. | Schonungen, Unterfranken | |
1984 | 20./21.10. | Neustadt/Aisch, Mittelfranken | |
1983 | 09./10.07. | Gochsheim, Unterfranken | |
1982 | 10./11.07. | Regensburg-Westbad, Oberpfalz | |
1981 | 25./26.07. | München-Westbad, Oberbayern | |
1980 | 29.11. | Scheinfeld, Mittelfranken | Einzel |
1980 | 15.11. | Scheinfeld, Mittelfranken | Mannschaft |
1979 | 17./18.11. | Münchberg, Oberfranken | Mannschaft |
1979 | 27./28.10. | Scheinfeld, Mittelfranken | Einzel |
1978 | 17.03.79 | Memmingen, Schwaben | Altersklassen B und C |
1978 | 29.10. | Scheinfeld, Mittelfranken | Altersklasse A |
1977 | 10.12. | Scheinfeld, Mittelfranken | Altersklassen A1 und A2 |
1977 | 12./13.11. | Regensburg, Oberpfalz | Altersklassen B, C und D |
1976 | 10.06.77 | Forchheim, Oberfranken | Altersklasse A |
1976 | 22./23.01.77 | Bayreuth, Oberfranken | Altersklassen B, C und D |
1975 | 10./11.01.76 | Memmingen, Schwaben | |
1974 | |||
1973 | 28.10. | Leipheim, Schwaben | Rettungsvergleichswettkampf |
1972 | 01.10. | Memmingen, Schwaben | Rettungsvergleichswettkampf |
1971 | 14.11. | Nürnberg, Mittelfranken | Rettungsvergleichswettkampf |
1971 | 03.10. | Memmingen, Schwaben | Rettungsvergleichswettkampf |
1971 | 19.06. | Bad Windsheim, Mittelfranken | Rettungsvergleichswettkampf |
1970 | 08.11. | Regensburg, Oberpfalz | Rettungsvergleichswettkampf |
1970 | 25.10. | Memmingen, Schwaben | Rettungsvergleichswettkampf |
1969 | 08./09.11. | Würzburg, Unterfranken | Rettungsvergleichswettkampf |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.